(全部物种数: 186; 全部蛋白数: 2407347)
热门物种名 | 蛋白数 |
---|---|
Aedes aegypti | 16978 |
Arabidopsis thaliana | 55564 |
Danio rerio | 55299 |
Drosophila melanogaster | 36147 |
Homo sapiens | 114398 |
Mus musculus | 75297 |
Oryctolagus cuniculus | 2557 |
Oryza sativa Japonica Group | 98024 |
Rattus norvegicus | 40209 |
Ricinus communis | 31368 |
我们的博士级技术客户经理可协助您定制设计最优开发包,以满足您的特定需求。
我们的客服代表将在周一至周五为您提供全天24小时的支持与协助。