银河galaxy使用创新的OptimumAntigen™平台作为多肽序列预测工具
标准流程(两只兔子) | ||||
---|---|---|---|---|
步骤 | 周期(周) | 交付物 | QC标准 | |
第一阶段:免疫原制备(SC2032-PF) | 多肽合成 | 0~2 | 5mg抗原 | MS&HPLC |
偶联载体蛋白KLH | 1 | / | N/A | |
第二阶段:动物免疫(SC2033-PF) | 选项1,常规动物免疫-三次免疫 | 6~8 | 检测报告 | 间接ELISA |
选项2,快速动物免疫-三次免疫 | 4~5 | 检测报告 | 间接ELISA | |
选项1,交付测试血清(2只兔子)(SC2033-PF) | 1 | 1ml抗血清/只 | 间接ELISA | |
选项2,交付小规模纯化抗体(一步纯化,可以亲和纯化)(2只兔子)(SC2039-PF) | 2 | 1. 0.1mg纯化抗体/只 | 间接ELISA | |
2. 发货报告 | ||||
第三阶段:抗-多肽多克隆抗体纯化(SC2039-PF) | 选项1,采用多肽制备抗原亲和纯化柱,用纯化抗体,分开纯化 | 3~4 | 1. 所有纯化抗体 | 间接ELISA |
选项2,采用多肽制备抗原亲和纯化柱,用纯化抗体,混合纯化 | 2. 发货报告 | |||
总额 | 11周起 |
银河galaxy使用创新的OptimumAntigen™平台作为多肽序列预测工具
并且保证ELISA效价>1:256,000
标准流程(五只小鼠或三只大鼠) | ||||
---|---|---|---|---|
步骤 | 周期(周) | 交付物 | QC标准 | |
第一阶段:免疫原制备(SC2032-PF) | 多肽合成 | 0~2 | 5mg抗原 | MS&HPLC |
偶联载体蛋白KLH | 1 | / | N/A | |
第二阶段:动物免疫(SC2033-PF) | 常规动物免疫-三次免疫 | 6 | 检测报告 | 间接ELISA |
选项1,交付测试血清(SC2033-PF) | 1 | 15µL测试血清 | 间接ELISA | |
2 | 1. 0.1mg纯化抗体/只 | 间接ELISA | ||
2. 发货报告 | ||||
第三阶段:抗-多肽多克隆抗体纯化(SC2039-PF) | 采用多肽制备抗原亲和纯化柱,血清混合纯化 | 3~4 | 1. 所有纯化抗体 | 间接ELISA |
2. 发货报告 | ||||
总额 | 16周起 |